Orari di apertura
| LUNEDI’ | 08.30 – 21.00 |
| MARTEDI’ | 08.30 – 21.00 |
| MERCOLEDI’ | 08.30 – 21.00 |
| GIOVEDI’ | 08.30 – 02.00 LIVE MUSIC |
| VENERDI’ | 08.30 – 03.00 LIVE MUSIC |
| SABATO | 13.30 – 03.00 LIVE MUSIC |
| DOMENICA | 14.00 – 02.00 LIVE MUSIC |
La Domenica aperitivo dalle 18.00
Impianto e attrezzature
IMPIANTO AUDIO
| power conditioner | FURMAN | PL-PRO DMC E | |
| mixer | MIDAS | M32 | |
| stagebox | MIDAS | n°2 | DL16 |
| impianto audio | RCF | n°2 | NX L24-A |
| RCF | n°2 | SUB 8004-AS | |
| monitor | RCF | n°1 | NX10-SMA |
| RCF | n°1 | ST 12-SMA | |
| DB TECHNOLOGIES | n°2 | DVX DM28 | |
| DB TECHNOLOGIES | n°1 | DVX DM12 | |
| DB TECHNOLOGIES | n°2 | M12 – 4 plus | |
| FBT | n°1 | STAGE MAXX 12 MA | |
| microfoni dinamici | BEYERDYNAMIC | n°2 | TG I50d |
| BEYERDYNAMIC | n°1 | TG V71d | |
| BEYERDYNAMIC | n°1 | TG V70d | |
| SENNHEISER | n°1 | MD 421 | |
| SENNHEISER | n°1 | MD 441 | |
| SHURE | n°7 | SM 58 | |
| SHURE | n°2 | SM 57 | |
| microfoni condensatore | BEYERDYNAMIC | n°2 | TG I53c |
| BEYERDYNAMIC | n°2 | TG D57c | |
| BEYERDYNAMIC | n°2 | TG D58c | |
| AKG | n°2 | C 414 (mod. XLS) | |
| AKG | n°2 | C 414 (mod. XLII) | |
| AUDIO-TECHNICA | n°4 | AE 3000 | |
| AUDIO-TECHNICA | n°1 | AT 2050 | |
| SHURE | n°2 | PG 81 | |
| D.I. BOX | RADIAL | n°1 | J 48 DIRECT BOX ATTIVA |
| RADIAL | n°1 | JDI DUPLEX | |
| KLARK TEKNIK | n°1 | DN 200 | |
| FIVE-O | n°2 | STAGE 1.1 | |
| BEHRINGER | n°2 | DI20 ULTRA | |
| AUSTRALIAN MONITOR | n°1 | AMIS-DI1 | |
| mixer “spare” | MIDAS | VENICE 320 | |
| impianto audio “spare” | DB TECHNOLOGIES | n°2 | DVX d10 |
| DB TECHNOLOGIES | n°2 | DVA s10 |
BACKLINE
| tastiera | ROLAND | RD700 | |
| pianoforte |
YAMAHA | U2 | |
| rullante | GRETSCH | CUSTOM 14″x5,5″ | |
| batteria | LUDWIG | FAB4 | |
| cassa 20″x14″ | |||
| rullante 14″x5″ | |||
| tom 12″x8″ | |||
| timpano 14″x14″ | |||
| con aste e supporti | |||
| testata basso | TRACE ELLIOT TESTATA | GP12SMX | |
| cassa basso |
TRACE ELLIOT CASSA | 1518T 15″ | |
| cassa basso |
TRACE ELLIOT CASSA | 2118 4×10″ | |
| testata basso |
EDEN TESTATA | WTX-264 | |
| cassa basso |
EDEN CASSA | EX1104 | |
| cassa chitarra |
65 | 2×12 | |
| cassa chitarra |
MARSHALL | 1922 CABINET 2×12 150W | |
| chitarra |
MARSHALL | n°2 | 1960 (SVASATA) (JCM800) |
| cassa chitarra |
ORANGE | PPC212 GUITAR CAB 2×12 CLOSED | |
| amplificatore chitarra |
FENDER | HOT ROD DELUXE | |
| amplificatore chitarra |
FENDER | BLUES DEVILLE 212 – PR 247 180W | |
| amplificatore chitarra |
VOX | AC30 CC2 | |
| amplificatore chitarra |
VOX | AC30 90 | |
| amplificatore chitarra |
VOX | AC30 LIMITED EDITION | |
| amplificatore chitarra |
TRACE ELLIOT | VELOCETTE | |
| amplificatore chitarra |
GALLIEN-KRUEGER | 250ML | |
| testata chitarra |
ORANGE | AD30 TWO CHANNEL | |
| testata chitarra |
MARSHALL | JCM800 | |
| testata chitarra |
MARSHALL | LM 6100 30TH ANNIVERSARY |
IMPIANTO LUCI
| power conditioner | FURMAN | 1 | M-10X E |
| macchine fumo |
PROLIGHTS | 2 | PHYRO 1000F |
| proiettore | EPSON | 1 | EB-955W |
| proiettore | NEC | NP600 | |
| software | RESOLUME | ARENA | |
| interfaccia luci | DASLIGHT | dvc4 | |
| mixer luci |
BOTEX | 1 | SCENE-SETTER 48 / DC-2448 |
| dimmer | DTS | ||
| splitter | PROLIGHTS | ||
| luci led | PROLIGHTS, PROEL | ||
| par 20, 56, 64 | DTS |
Stones Cafè Invernale PALCO 5×4
Stones Cafè Estivo PALCO 7×5
Impianto Audio/Luci e Backline forniti da REINZOO strumenti musicali
Acustica realizzata da REINZOO strumenti musicali

















